通知公告 当前位置:首页 通知公告城市动车10月11日调整时间

城市动车10月11日调整时间

发布:2021-10-09 14:36浏览:25568
10月11日起,铁路将实行新的列车运行图,城市动车连云港至墟沟S3119列车,原发车时间由18:31分调整至18:15分,发车时间提前16分钟,请广大旅客注意乘车。(附时刻表)
 
连云港至连云(城市动车)时刻表
  车站
车次
连云港 盐坨 连云港东 墟沟 连云
发车时间 到站时间 发车时间 到站时间 发车时间 到站时间 发车时间 到站时间
S3101 6:30 6:40 6:41 6:53 6:54 7:02 7:03 7:14
S3103 7:16 7:26 7:27 7:39 7:40 7:48 7:49 8:00
S3105 7:57 8:07 8:08 8:20 8:21 8:29 8:30 8:41
S3107 8:48 8:59 9:00 9:12 9:13 9:21 9:22 9:33
S3109 16:44 16:55 16:56 17:10 17:11 17:19 17:20 17:31
S3111 17:32 17:42 17:43 17:55 17:56 18:04 18:05 18:16
S3119 18:15 18:26 18:27 18:40 18:42 18:51 / /
S3151 18:57 不停 19:19 / / / /
S3117 19:34 19:44 19:45 19:57 19:58 20:06 20:07 20:18
                 
                 
连云至连云港(城市动车)时刻表
   车站
车次
连云 墟沟 连云港东 盐坨 连云港
发车时间 到站时间 发车时间 到站时间 发车时间 到站时间 发车时间 到站时间
S3152 / / / / 6:43 不停 7:02
S3102 6:59 7:10 7:11 7:19 7:22 7:34 7:35 7:45
S3104 7:50 8:01 8:02 8:10 8:11 8:23 8:24 8:34
S3106 8:43 8:54 8:55 9:03 9:04 9:16 9:17 9:27
S3108 16:27 16:38 16:39 16:47 16:48 17:04 17:05 17:15
S3110 17:00 17:11 17:12 17:20 17:22 17:34 17:35 17:45
S3112 18:00 18:12 18:13 18:21 18:22 18:34 18:35 18:45
S3114 18:28 18:39 18:40 18:48 18:49 19:01 19:02 19:12
S3122 / / 19:40 19:48 19:49 20:01 20:02 20:12
S3120 20:30 20:41 20:42 20:50 20:51 21:03 21:04 21:14

版权所有 © 连云港市公共交通集团有限公司 COPYRIGHT 2020 ALL RIGHT RESERVED  苏ICP备12060639号-1  苏公网安备 32070602010002号